Clasificación de LaLiga Hypermotion
Temporada 2026-27 · actualizada a las 18:35
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | +18 | |
| 2 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | |
| 3 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | |
| 4 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | |
| 5 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | |
| 6 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
| 7 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | +11 | |
| 8 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | |
| 9 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | |
| 10 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | |
| 11 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
| 12 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
| 13 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | |
| 14 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | |
| 15 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
| 16 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | |
| 17 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | |
| 18 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | |
| 19 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | |
| 20 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | |
| 21 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | |
| 22 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 |
Próximos partidos
- Castellón–Eibar
- Burgos–Celta Fortuna
- Cádiz–Real Oviedo
- Córdoba–Ceuta
- Leganés–Albacete
- Girona–Almería
- Las Palmas–Eldense
- Gijón–Valladolid
- CD Sabadell–Real Sociedad II
Últimos resultados
- FC Andorra—MallorcaAplazado
- Granada—TenerifeAplazado
- Mallorca2 - 1CádizFinal
- Valladolid4 - 3LeganésFinal
- Real Oviedo2 - 3Las PalmasFinal
- Tenerife2 - 2FC AndorraFinal
- Burgos1 - 1CastellónFinal
- Ceuta0 - 2GijónFinal
- Eldense0 - 2GranadaFinal
- Albacete2 - 1CD SabadellFinal
LaLiga EA SportsChampions LeaguePremier LeagueSerie ABundesligaLigue 1Partidos de hoy
Datos: ESPN.