Clasificación de Premier League
Temporada 2026-27 · actualizada a las 18:35
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | |
| 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 6 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | |
| 7 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | |
| 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | |
| 12 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
| 13 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
| 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | |
| 17 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
| 18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | |
| 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
| 20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
Próximos partidos
- Everton–Coventry
- Leeds–Spurs
- Arsenal–Hull
- Fulham–Newcastle
- Nottm Forest–Man City
- Brighton–Brentford
- C Palace–Liverpool
- Ipswich–Bournemouth
- Sunderland–Chelsea
- Man Utd–Aston Villa
Últimos resultados
- Newcastle0 - 1EvertonFinal
- Liverpool0 - 1ArsenalFinal
- Aston Villa1 - 1FulhamFinal
- Spurs2 - 0C PalaceFinal
- Man City0 - 1BrightonFinal
- Hull2 - 2IpswichFinal
- Coventry3 - 1SunderlandFinal
- Brentford2 - 0Nottm ForestFinal
- Bournemouth2 - 0LeedsFinal
- Chelsea2 - 0Man UtdFinal
LaLiga EA SportsChampions LeagueLaLiga HypermotionSerie ABundesligaLigue 1Partidos de hoy
Datos: ESPN.