Clasificación de LaLiga EA Sports
Temporada 2026-27 · actualizada a las 18:35
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | |
| 2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | |
| 3 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | |
| 5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | |
| 6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | |
| 8 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | |
| 9 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 10 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 11 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | |
| 13 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
| 14 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | |
| 15 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | |
| 16 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | |
| 17 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
| 18 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | |
| 19 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
| 20 | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 |
Próximos partidos
- Sevilla–Alavés
- Málaga–Racing
- Espanyol–Deportivo
- Osasuna–Athletic
- Valencia–Real Madrid
- Elche–Betis
- Real Sociedad–Rayo
- Celta Vigo–Levante
- Villarreal–Getafe
- Atlético–Barcelona
Últimos resultados
- Deportivo2 - 1OsasunaFinal
- Athletic2 - 1Real SociedadFinal
- Elche0 - 1ValenciaFinal
- Racing0 - 3Real MadridFinal
- Getafe3 - 1SevillaFinal
- Barcelona6 - 1AlavésFinal
- Betis2 - 1MálagaFinal
- Rayo3 - 0Celta VigoFinal
- Levante0 - 2AtléticoFinal
Champions LeagueLaLiga HypermotionPremier LeagueSerie ABundesligaLigue 1Partidos de hoy
Datos: ESPN.