Clasificación de Champions League
Temporada 2026-27 · actualizada a las 18:35
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
| 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
| 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
| 31 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 |
Próximos partidos
- AEK Athens–Real Madrid
- Fenerbahce–Liverpool
- Dortmund–Betis
- FC Porto–Napoli
- Lens–Como
- PSV–Club Brugge
- RB Leipzig–Man City
- Slavia Prague–Arsenal
- Viking FK–Sabah
Últimos resultados
- Villarreal0 - 6PSGFinal
- Man Utd3 - 2AS RomaFinal
- LASK Linz4 - 0S BratislavaFinal
- Feyenoord0 - 3Inter MilanFinal
- Bodo/Glimt0 - 0LilleFinal
- Barcelona3 - 0Aston VillaFinal
- Atlético0 - 2BayernFinal
- Shakhtar0 - 1SportingFinal
- Galatasaray2 - 0StuttgartFinal
LaLiga EA SportsLaLiga HypermotionPremier LeagueSerie ABundesligaLigue 1Partidos de hoy
Datos: ESPN.